| Size (Inch) | mm (NB) | Outer Diameter | Type of Pipe | Maximum Depth of Installation (Feet) | Safe Pulling Load With Chain Pulley (kg) | Safe Allow Hydrostatic Pressure (Kgf/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 25 | 33.40 ± 0.10 | BELL END | 150 | 350 | 12.5 |
| 1" | 25 | 33.40 ± 0.10 | ECO | 200 | 550 | 16 |
| 1" | 25 | 33.40 ± 0.10 | MED | 300 | 770 | 21 |
| 1" | 25 | 33.40 ± 0.10 | BELL END | 200 | 450 | 15 |
| 1" | 25 | 33.40 ± 0.10 | STD | 600 | 1300 | 30 |
| 1¼" | 32 | 42.16 ± 0.13 | BELL END | 150 | 400 | 12.5 |
| 1¼" | 32 | 42.16 ± 0.13 | ECO | 200 | 850 | 15 |
| 1¼" | 32 | 42.16 ± 0.13 | MED | 300 | 1100 | 21 |
| 1¼" | 32 | 42.16 ± 0.13 | BELL END | 200 | 550 | 15 |
| 1¼" | 32 | 42.16 ± 0.13 | STD | 900 | 2000 | 32 |
| 1¼" | 32 | 42.16 ± 0.13 | HVY | 900 | 2200 | 35 |
| 1½" | 40 | 48.26 ± 0.15 | BELL END | 150 | 400 | 12.5 |
| 1½" | 40 | 48.26 ± 0.15 | ECO | 200 | 1100 | 16 |
| 1½" | 40 | 48.26 ± 0.15 | MED | 350 | 1300 | 21 |
| 1½" | 40 | 48.26 ± 0.15 | BELL END | 200 | 550 | 15 |
| 1½" | 40 | 48.26 ± 0.15 | STD | 900 | 1700 | 27 |
| 1½" | 40 | 48.26 ± 0.15 | HVY | 900 | 2000 | 35 |
| 2" | 50 | 60.20 ± 0.15 | ECO | 200 | 1000 | 13 |
| 2" | 50 | 60.20 ± 0.15 | ECO+ | 200 | 1200 | 15 |
| 2" | 50 | 60.20 ± 0.15 | MED | 350 | 1500 | 17 |
| 2" | 50 | 60.20 ± 0.15 | STD | 650 | 2100 | 28 |
| 2" | 50 | 60.20 ± 0.15 | SUP. STD | 800 | 2500 | 28 |
| 2" | 50 | 60.20 ± 0.15 | HVY | 900 | 2850 | 32 |
| 2" | 50 | 60.20 ± 0.15 | SUP. HVY | 1000 | 3250 | 30 |
| 2" | 50 | 60.20 ± 0.15 | EXTRA SUP. HVY | 1200 | 3450 | 37 |
| 2¼" | 53 | 63.10 ± 0.16 | STD | 600 | 2100 | 28 |
| 2¼" | 53 | 63.10 ± 0.16 | HVY | 900 | 2900 | 28 |
| 2¼" | 53 | 63.10 ± 0.16 | SUP. HVY | 1200 | 3500 | 37 |
| 2½" | 65 | 76.10 ± 0.18 | ECO | 200 | 1200 | 14 |
| 2½" | 65 | 76.10 ± 0.18 | MED | 300 | 1900 | 21 |
| 2½" | 65 | 76.10 ± 0.18 | STD | 600 | 2700 | 32 |
| 2½" | 65 | 76.10 ± 0.18 | HVY | 900 | 4200 | 32 |
| 2½" | 65 | 76.10 ± 0.18 | SUP. HVY | 1000 | 4800 | 30 |
| 2½" | 65 | 76.10 ± 0.18 | EXTRA SUP. HVY | 1200 | 5200 | 37 |
| 3" | 80 | 88.90 ± 0.20 | ECO | 200 | 2300 | 14 |
| 3" | 80 | 88.90 ± 0.20 | MED | 300 | 3500 | 17 |
| 3" | 80 | 88.90 ± 0.20 | STD | 500 | 4700 | 17 |
| 3" | 80 | 88.90 ± 0.20 | HVY | 850 | 5950 | 26 |
| 3" | 80 | 88.90 ± 0.20 | SUP. HVY | 1100 | 6500 | 37 |
| 4" | 100 | 113.20 ± 0.25 | ECO | 200 | 3200 | 14 |
| 4" | 100 | 113.20 ± 0.25 | MED | 300 | 4100 | 21 |
| 4" | 100 | 113.20 ± 0.25 | STD | 500 | 5800 | 26 |
| 4" | 100 | 113.20 ± 0.25 | HVY | 850 | 9300 | 26 |
| 4" | 100 | 113.20 ± 0.25 | SUP. HVY | 1100 | 11500 | 37 |
© Copyright 2025 powered and managed by Mega Industries