DESCRIPTION
Fitted With Rope, Pulley Safety Locks,Solid Rubber Shoes, and Caps, With Aluminium Firm Rigid
| SIDES | STEPS |
|---|---|
| Channel Section 2 5/8″ x 1 1/4″ Approx | 1″ Dia Non-Slip Corrugated Tubling at 10″ Center |
| When Closed FT. (Mtrs.) | When Extended FT. (Mtrs.) | When Closed FT. (Mtrs.) | When Extended FT. (Mtrs.) |
|---|---|---|---|
| 10′ (3.04) | 17′ (5.17) | 16′ (4.86) | 30′ (9.11) |
| 12′ (3.65) | 20′ (6.08) | 18′ (5.47) | 32′ (9.72) |
| 14′ (4.25) | 24′ (7.29) | 20′ (6.08) | 35′ (10.63) |
| 16′ (4.86) | 28′ (8.51) | 24′ (7.29) | 40′ (12.15) |
© Copyright 2025 powered and managed by Mega Industries